Adidas Original
Giày bóng rổ Adidas
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ kích thước của các thương hiệu giày thể thao lớn khác như Nike, Reebok và Underarmour, thì chúng có sự khác biệt chuyển đổi giữa Mỹ và Anh. Và nếu bạn cảm thấy khó hiểu, hãy cùng Authentic Shoes lấy một vài ví dụ.
Như size 8 Nam của US ở Nike là Size 7 của UK.
Size 9 US nam ở Reebok cũng là Size 8 của UK.
Nhưng khi nói đến New Balance size chart, kích thước 10 của Hoa Kỳ chuyển đổi thành Vương quốc Anh 9.5. Đương nhiên, tất cả điều này có thể gây nhầm lẫn khi chuyển đổi giữa các thương hiệu.
Đây là lý do tại sao bạn phải luôn tham khảo kích thước CM khi chuyển đổi thương hiệu.
US SIZE | UK SIZE | EU/FR SIZE | CM/JP SIZE |
---|---|---|---|
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
15 | 14.5 | 50 | 33 |
16 | 15.5 | 51 | 34 |
US SIZE | UK SIZE | EU/FR SIZE | CM/JP SIZE |
---|---|---|---|
5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12 | 46.5 | 31 |
Bài viết liên quan